Neutrals Pique-Polo-Shirt, Damen
Bestellgröße | xS | S | M | L | xL | xxL | |||
Angaben in cm bezogen auf das Kleidungsstück | |||||||||
Breite (Brust/Unterarm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | |||
Länge (ab Schulter-Naht) | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | |||
Neutrals Pique-Polo-Shirt, Herren
Bestellgröße | xS | S | M | L | xL | xxL | 3xL | 4xL | 5xL |
Angaben in cm bezogen auf das Kleidungsstück | |||||||||
Breite (Brust/Unterarm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 69 | 73 |
Länge (ab Schulter-Naht) | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 84 | 85 |
Russel Fleece Weste, Damen/Herren
Bestellgröße | xS | S | M | L | xL | xxL | |||
Angaben in cm bezogen auf das Körpermaß | |||||||||
Brustumfang | 87/92 | 92/97 | 97/102 | 102/107 | 107/112 | 112/117 | |||
Angaben in cm bezogen das Kleidungsstück | |||||||||
Brustumfang | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | |||
Köperlänge | 65,5 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 | 78 | |||
Russel Softshell Weste, Damen/Herren
Bestellgröße | xS | S | M | L | xL | xxL | 3xl | ||
Angaben in cm bezogen auf das Körpermaß | |||||||||
Brustumfang | 87/92 | 92/97 | 97/102 | 102/107 | 107/112 | 112/117 | 117/122 | ||
Angaben in cm bezogen das Kleidungsstück | |||||||||
Brustumfang | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | ||
Rückenlänge | 72 | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | 84,5 | 84,5 | ||